提供本年10月至12月的展覽排期
吉林 | |||
展會(huì)編號(hào) | 展會(huì)名稱 | 展會(huì)時(shí)間 | 展會(huì)展館 |
首創(chuàng)展覽01 | 2018吉林新技術(shù)新農(nóng)民創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新博覽會(huì) | 2018年10月27日---10月28日 | 長(zhǎng)春國(guó)際會(huì)展中心 |
首創(chuàng)展覽02 | 2018東北亞(長(zhǎng)春)新能源智能充電技術(shù)及裝備博覽會(huì) | 2018年12月22日---12月23日 | 長(zhǎng)春國(guó)際會(huì)展中心 |
新疆 | |||
首創(chuàng)展覽01 | 2018第二屆新疆亞歐(國(guó)際)節(jié)能環(huán)保博覽會(huì) | 2018年11月29日---12月1日 | 新疆國(guó)際會(huì)展中心 |
云南 | |||
首創(chuàng)展覽01 | 2018第十四屆中國(guó)昆明國(guó)際農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 2018年10月11日---10月15日 | 昆明滇池國(guó)際會(huì)展中心 |
首創(chuàng)展覽02 | 2018第五屆漢森.云南國(guó)際酒店用品及餐飲業(yè)博覽會(huì) | 2018年10月12日---10月14日 | 昆明滇池國(guó)際會(huì)展中心 |
首創(chuàng)展覽03 | 2018第二十屆中國(guó)零售業(yè)博覽會(huì) | 2018年11月1日---11月3日 | 昆明滇池國(guó)際會(huì)展中心 |
首創(chuàng)展覽04 | 2018(第十五屆)中國(guó)西南(昆明)國(guó)際汽車博覽會(huì) | 2018年11月8日---11月12日 | 昆明滇池國(guó)際會(huì)展中心 |
首創(chuàng)展覽05 | 2018中國(guó)(昆明)國(guó)際養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2018年11月8日---11月12日 | 昆明滇池國(guó)際會(huì)展中心 |
首創(chuàng)展覽06 | 2018中國(guó)昆明國(guó)際寵物博覽會(huì) | 2018年11月23日---11月26日 | 昆明滇池國(guó)際會(huì)展中心 |
首創(chuàng)展覽07 | 2018瀾湄合作博覽會(huì) | 2018年11月23日---11月27日 | 昆明滇池國(guó)際會(huì)展中心 |
首創(chuàng)展覽08 | 2018中國(guó)(云南)東南亞南亞智慧教育裝備展覽會(huì) | 2018年12月13日---12月15日 | 昆明滇池國(guó)際會(huì)展中心 |
首創(chuàng)展覽09 | 2018第十二屆昆明國(guó)際民族民間工藝品博覽會(huì) | 2018年12月20日---12月24日 | 昆明滇池國(guó)際會(huì)展中心 |
黑龍江 | |||
首創(chuàng)展覽01 | 2018哈爾濱國(guó)際口腔設(shè)備及器材展覽會(huì) | 2018年10月23日---10月26日 | 哈爾濱國(guó)際會(huì)展中心 |
首創(chuàng)展覽02 | 2018第二十四屆哈爾濱種業(yè)博覽會(huì) | 2018年11月6日---11月8日 | 哈爾濱國(guó)際會(huì)展體育中心 |
首創(chuàng)展覽03 | 2018第33屆黑龍江植保信息交流暨農(nóng)藥械交易會(huì) | 2018年12月12日---12月13日 | 哈爾濱國(guó)際會(huì)展體育中心 |
貴州 | |||
首創(chuàng)展覽01 | 2018中國(guó)(貴陽) 電動(dòng)車三輪車及新能源汽車展覽會(huì) | 2018年10月14日---10月15日 | 貴陽國(guó)際會(huì)議展覽中心 |
(攝影 首創(chuàng)展覽)